基本用途
选型
Name | ID | 产品说明 | 工作电压 | 功率消耗 | 定位信号 | 定位时间 | 带有弹簧复位功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD60 | 100326319 | 电动液压执行器,1000 N, 20 mm, AC 24 V | AC 24 V | 13 VA | 0...1000 Ohm; DC 0...10 V ; DC 4...20 mA | 30 s | 无 |
SKD62 | 100326320 | 电动液压执行器,1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0..10 V 4...20 mA | AC 24 V | 17 VA | 0...1000 Ohm; DC 0...10 V ; DC 4...20 mA | 30 s | 有(15 s) |
SKD62U | 100326322 | 电动液压执行器,1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0..10 V 4...20 mA | AC 24 V | 17 VA | DC 0...10 V ; DC 4...20 mA; 0...1000 Ohm | 30 s | 有 (15 s) |
SKD62UA | 100326323 | 电动液压执行器,1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0..10 V 4...20 mA | AC 24 V | 17 VA | 0...1000 Ohm; DC 0...10 V ; DC 4...20 mA | 30 s | 有 (15 s) |
技术规范
定位信号 | DC 0...10 V; DC 4...20 mA; 0...1000 Ohm |
定位力 | 1000 N |
行程 | 20 mm |
带有弹簧复位功能 | 仅 SKD62; 符合DIN 32730 |
位置反馈 | DC 0...10 V; DC 4...20 mA |
防护等级 | IP54 |
介质温度 | -25…150 °C |
环境温度 | -15...50 °C |
安装位置 | 竖直到水平 |
技术参数表 | N4563 |
保修 | 5 年 |
注意事项